Термопары во взрывозащищенном исполнении в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «Ех-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
Искробезопасная цепь Ex i. Датчики с маркировкой 0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
- выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
- ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений;
- ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ОВЕН ИСКРА–ТП.02), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (маркировка [Ex ia] IIC).
Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
0 | Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования |
Ех | Знак соответствия стандартам взрывозащиты |
ia | Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший) |
IIC | Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен) |
Т1…Т6 | Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице |
Ga | Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты |
Х | Особые условия эксплуатации датчиков |
Температурный класс в маркировке взрывозащиты
Температурный класс | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 |
Температура окружающей и контролируемой среды, не более | 425 °С | 275 °С | 195 °С | 130 °С | 95 °С | 80 °С |
Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
- Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
- Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
- Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТП
Стандартное исполнение | Увеличенная | ||
Пластмассовая | Металлическая | Пластмассовая | Металлическая |
Конструктивные исполнения датчиков
Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
015 | D=8 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
025 | D=10 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
Подвижный штуцер | 035 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
045 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
Подвижный штуцер | 055 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
065 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
075 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
085 | D=10 мм, M=27×2 мм**, S=32 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
Подвижный штуцер | 095 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С), диаметр 10 мм | |
105 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=2 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | ||
Подвижный штуцер | 185 | D=10 мм, M=22×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С), диаметр 10 мм | 80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
195 | D=10 мм, M=27×2 мм**, S=27 мм | |||
Подвижный штуцер | 205 | D=10 мм, M=22×1,5 мм**, S=27 мм, R=9,5 мм | ||
215 | D=10 мм, M=27×2 мм**, S=32 мм, R=12 мм | |||
Подвижный штуцер | 265 | D=6 мм, M=22×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.